八幡西区 本城
八幡西区 本城の詳しい情報。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。建築プランの自由度が高い、平坦な地勢です。広さの心配がいらない土地面積96.88㎡(公簿)。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いは当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
八幡西区 本城 の物件概要
【売地】所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城4丁目1-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 598万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 96.88㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 29.3坪 | 坪単価 | 20.41万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 八幡西区 本城:筑豊本線二島にも近くて便利。傾斜地と比べて建築しやすい平坦地です。こちらの売地は周辺環境もよく一押しです。土地面積は96.88㎡(公簿)となっています。地元密着、そして不動産のプロである当社スタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いをいたします。ニーズの高い筑豊本線二島周辺の不動産情報もございますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。